簡(jiǎn)要描述:AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經(jīng)濟(jì)的AirChek 52采樣泵是為工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的,流量為5-3000毫升/分鐘。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm | 重量 | 567g |
溫度 | 工作溫度:0~45℃ | 濕度 | 0~95%,非冷凝 |
產(chǎn)品介紹
AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經(jīng)濟(jì)的AirChek 52采樣泵是為工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的,流量為5-3000毫升/分鐘。這種采樣泵是個(gè)體采樣的理想工具,用于短時(shí)間或長(zhǎng)時(shí)間采樣的吸附管、沖擊器,可選采樣器或?yàn)V料采樣。其可靠的性能,簡(jiǎn)單的使用方法,流量控制使AirChek52成為工業(yè)用個(gè)人空氣采樣的選擇之一。
產(chǎn)品參數(shù) | |
設(shè)置 | 參數(shù) |
流量范圍 | 1000~3000ml/min |
流量控制 | 持有恒流量+5%設(shè)定點(diǎn)校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000ml/min上升到25英寸水背壓 |
運(yùn)行時(shí)間 | 鎳鎘電池:至少8小時(shí)以上的補(bǔ)償范圍 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包 |
電池充電時(shí)間 | 6~8.5小時(shí),使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0~45℃ |
濕度 | 0~95%,非冷凝 |
低電量報(bào)警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時(shí)間顯示 | 顯示經(jīng)過(guò)泵運(yùn)行時(shí)間在幾分鐘到99,999 |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
上一產(chǎn)品:SKC Grab Air Sample Pum空氣采樣器
下一產(chǎn)品:美國(guó)SKC Airchek XR5000微電腦空氣采樣器